EuroMillions: resultate - vrae en antwoorde
Hoeveel getalle het jy nodig om te raai?, aan wen Euromillions boerpot?
Om die eerste EuroMillions-prys te wen, moet jy almal ooreenstem 5 basiese getalle, en 2 "Lucky Stars".
Is dit nodig om die hoofgetalle te pas?, en "Lucky Stars" vir die wen van die Euromillions boerpot?
Ja. As jy eerste prys wil wen, jy moet alles raai 7 sirkulasiegetalle (5 hoof + 2 bykomende).
Kan ek die EuroMillions-prys wen deur slegs 'n gedeelte van die nommers te pas??
Ja, jy kan 'n EuroMillions-prys wen, selfs as jy nie daarin geslaag het om al die wennommers te pas nie. Die lotery gee pryse in 13 kategorieë.
Wat is die minimum aantal getalle wat jy moet raai?, om 'n EuroMillions-prys te wen?
Om die laaste te wen, 13-de kategorie, jy moet raai 2 van 5 hoofnommers. Dit sal jou 'n prys van 3-5 euro.
Sal ek 'n prys ontvang, as jy net die "Lucky Stars"-nommers kan raai?
Geen, Ongelukkig, Om slegs twee Lucky Stars-nommers te pas, is nie genoeg om 'n prys te wen nie.
Hoe megamiljoene loterynommers bepaal word
Lotery-organiseerders doen baie werk agter die skerms., om te verseker dat die resultate van elke Mega Millions-tekening ewekansig is, die moontlikheid van bedrog te voorkom, en waarborg elke kaartjie 'n gelyke kans om die boerpot te slaan.
VS$ 457 miljoen
Speel
Die Mega Millions-lotery het rekenaars laat vaar ten gunste van gravitasie-loterymasjiene, wat steeds beskou word as die mees betroubare en hack-proof lotery masjiene, en gee die mees ewekansige resultate.
Voor elke trekking stel die organiseerders alle toerusting op en kontroleer, insluitend genommerde balle, te verseker, dat geen vreemde faktore die resultate sal beïnvloed nie.
Na die einde van die trekking, jaag kaartjiehouers om na te gaan, het hulle lede van die Mega Millions-wennersklub geword?! Met 'n minimum boerpot van $20 miljoen, Mega Millions kan enigiemand se drome in werklikheid omskep!
As jy die opwinding ook wil ervaar, geassosieer met deelname aan Mega Millions-trekkings, jy sal 'n kaartjie nodig hê! Kies jou nommers - jy kan jou gelukkige nommers gebruik, of vertrou outo-seleksie - wat jy ook al verkies! Die belangrikste ding is om vandag Mega Millions te speel!
Hoe om EuroMillions te wen
Daar is 13 maniere om 'n EuroMillions-prys te wen, maak dit een van die gewildste loterye in die wêreld wanneer dit kom by die hoeveelheid pryse wat jy kan wen.
Om die afdeling te wen 1 boerpot, jy moet al vyf hoofnommers pas en albei Lucky Stars wat op die aand getrek is. Pryse verminder in waarde vir minder ooreenstemmende nommers, af na Afdeling 13 om net 'n paar getalle te pas.
Kyk gerus na die volledige prysafdeling, met die beste kans om te wen eerste vertoon.
Afdeling | Ooreenstemmende nommers | Kans om te wen | % van Prysfonds |
---|---|---|---|
13 | 2 hoofnommers | 1 in 22 | 16.59% |
12 | 2 hoofnommers + 1 Gelukkige ster | 1 in 49 | 10.30% |
11 | 1 hoofnommer + 2 Gelukkig Sterre | 1 in 188 | 3.27% |
10 | 3 hoofnommers | 1 in 314 | 2.70% |
9 | 3 hoofnommers + 1 Gelukkige ster | 1 in 706 | 1.45% |
8 | 2 hoofnommers + 2 Lucky Stars | 1 in 985 | 1.30% |
7 | 4 hoofnommers | 1 in 13,811 | 0.26% |
6 | 3 hoofnommers + 2 Lucky Stars | 1 in 14,125 | 0.37% |
5 | 4 hoofnommers + 1 Gelukkige ster | 1 in 31,075 | 0.35% |
4 | 4 hoofnommers + 2 Gelukkige ster | 1 in 621,503 | 0.19% |
3 | 5 hoofnommers | 1 in 3,107,515 | 0.61% |
2 | 5 hoofnommers + 1 Gelukkige ster | 1 in 6,991,908 | 2.61% |
1 | 5 hoofnommers + 2 Lucky Stars | 1 in 139,838,160 | 50%* |
Verspreiding van winste in
Ooreenstemmende getalle | Uitbetaling aan die wenner | Totale wenners |
---|---|---|
5 getalle + 2 gelukkige ster nommers | 51 583 717,00 € | 1 |
5 getalle + 1 gelukkige ster nommer | 337 141,57 € | 2 |
5 getalle | 52 530,36 € | 3 |
4 getalle + 2 gelukkige ster nommers | 1 291,73 € | 38 |
4 getalle + 1 gelukkige ster nommer | 160,04 € | 565 |
3 getalle + 2 gelukkige ster nommers | 61,12 € |
1 564 |
4 getalle | 58,01 € | 1 158 |
2 getalle + 2 gelukkige ster nommers | 14,17 € | 23 702 |
3 getalle + 1 gelukkige ster nommer | 13,92 € | 26 919 |
3 getalle | 11,97 € | 58 277 |
1 getalle + 2 gelukkige ster nommers | 5,93 € | 142 367 |
2 getalle + 1 gelukkige ster nommer | 6,34 € | 419 915 |
2 getalle | 4,70 € | 911 820 |
Totaal |
— |
1 586 331 |
Een boerpot-wenkaartjie , met 5 basiese en 2 ekstra gelukkige sterre, is in Spanje gekoop.
Die wêreld se grootste JACKPOT wag vir jou! Oorbetaal 100 000$!!! →
EuroMillions-pryse kan binne geëis word 90 dae vanaf die datum van die trekking, dus kaartjies, gekoop om aan hierdie lotery deel te neem, geldig tot Donderdag, 10 September 2020 r.
Ballonne gestel: 21
Lottotron: 03
1 586 331
kaartjies het 'n prys in hierdie trekking gewen.
23 486 003
kaartjies is vir hierdie uitgawe gekoop.
68 van 1 000
Van elke 1 000 kaartjies gekoop, 68 'n prys gewen.
Euromillions Lotery
EuroMillions is 'n opwindende internasionale lotery waar spelers probeer om sewe nommers te pas om die boerpot te wen. Die boerpot bestaan uit 5 hoofnommers en 2 Lucky Star Nommers. Op Februarie bekendgestel 7, 2004, deur dobbelorganisasies in Frankryk, Spanje, en die Verenigde Koninkryk, dit het gegroei om verskeie Europese lande in te sluit.
Artikel gaan voort onder advertensie
Aanvanklik begin met die Verenigde Koninkryk, Frankryk, en Spanje, ander lande soos Oostenryk, België, Ierland, Luxemburg, Portugal, en Switserland het in Oktober aangesluit 2004. Spelers kan kies tot 7 reëls van getalle en koop tot 10 speelstrokies op 'n slag vir elke trekking. Elke Dinsdag en Vrydag, die EuroMillions-trekking vind plaas, en spelers wag gretig op die uitslae. Die trekking op Februarie 16, 2024, is net om die draai, met die potensiaal om die gelukkige wennommers te openbaar.
Die lotery bied nie net die kans om groot boerpotte te wen nie, maar bied ook gedetailleerde resultate-ontledings, wat die aantal wenners in elke kategorie en hul ooreenstemmende pryse wys. Dit is 'n opwindende geleentheid vir mense regoor Europa om hul geluk te probeer en te droom om die boerpot te wen.
Mega Miljoene Lotery-resultate – Waaraan moet u aandag gee
Om uit te vind, is jy 'n wenner?, jy moet die lotery-uitslae korrek verstaan. Dis al, wat jy moet weet oor die nommerverifikasieproses:
- Tjek 5 hoofnommers in die ooreenstemmende afdeling - hul reeks: van 1 aan 70.
- Kontroleer die "Mega Ball" Mega-nommer in die "bykomende nommers"-afdeling - sy reeks: van 1 aan 25.
- Gaan altyd die volle prysverdelingstabel na. Al kon jy nie alles raai nie 5 hoofnommers en Mega Ball-nommer, aan jou, Kan wees, daarin geslaag om 'n prys in een van die minderjarige kategorieë te wen
- Hoofnommers en Mega Ball-nommers word uit verskillende reekse gekies en is nie uitruilbaar nie. Byvoorbeeld, as "Mega Ball" in die trekking getrek word 10, en op jou kaartjie is hierdie nommer een van die hoofnommers, dit sal nie as 'n toeval beskou word nie.
- Maak seker, dat jy die resultate van die korrekte trekking nagaan. Om te verseker jou kaartjie is geldig, die datum wat daarop gedruk is, moet saamval met die datum van die sirkulasie.
Hoofbaldruppeltempo
Volgens waarskynlikheidsteorie trek elke lotery – dit is 'n onafhanklike gebeurtenis en die waarskynlikheid dat enige bal in die volgende trekking sal uitval, hang nie af van die vorige uitslag nie, Verder, in 'n oneindig groot monster, moet elke bal dieselfde aantal kere uitval. Na 639 sirkulasie ≈ 63.9 elke keer (639 * 5 / 50). In die geval van die EuroMillions-lotery was die verspreiding van die aantal balle wat getrek is van 39 aan 83.
- In volgorde
- Stygend
- Neerdaal
In tabelvorm
Hoof bal val tafel
Balnommer | Aantal druppels | Uitval persentasie | Afwyking van die norm(verlies) |
---|---|---|---|
1 | 57 | 1.78% | -6.90 |
2 | 68 | 2.13% | +4.10 |
3 | 64 | 2% | +0.10 |
4 | 49 | 1.53% | -14.90 |
5 | 68 | 2.13% | +4.10 |
6 | 62 | 1.94% | -1.90 |
7 | 61 | 1.91% | -2.90 |
8 | 58 | 1.82% | -5.90 |
9 | 61 | 1.91% | -2.90 |
10 | 66 | 2.07% | +2.10 |
11 | 58 | 1.82% | -5.90 |
12 | 67 | 2.1% | +3.10 |
13 | 63 | 1.97% | -0.90 |
14 | 60 | 1.88% | -3.90 |
15 | 68 | 2.13% | +4.10 |
16 | 66 | 2.07% | +2.10 |
17 | 71 | 2.22% | +7.10 |
18 | 55 | 1.72% | -8.90 |
19 | 70 | 2.19% | +6.10 |
20 | 74 | 2.32% | +10.10 |
21 | 83 | 2.6% | +19.10 |
22 | 39 | 1.22% | -24.90 |
23 | 76 | 2.38% | +12.10 |
24 | 60 | 1.88% | -3.90 |
25 | 66 | 2.07% | +2.10 |
26 | 67 | 2.1% | +3.10 |
27 | 69 | 2.16% | +5.10 |
28 | 62 | 1.94% | -1.90 |
29 | 66 | 2.07% | +2.10 |
30 | 52 | 1.63% | -11.90 |
31 | 60 | 1.88% | -3.90 |
32 | 69 | 2.16% | +5.10 |
33 | 60 | 1.88% | -3.90 |
34 | 76 | 2.38% | +12.10 |
35 | 70 | 2.19% | +6.10 |
36 | 54 | 1.69% | -9.90 |
37 | 62 | 1.94% | -1.90 |
38 | 68 | 2.13% | +4.10 |
39 | 66 | 2.07% | +2.10 |
40 | 57 | 1.78% | -6.90 |
41 | 59 | 1.85% | -4.90 |
42 | 78 | 2.44% | +14.10 |
43 | 57 | 1.78% | -6.90 |
44 | 69 | 2.16% | +5.10 |
45 | 67 | 2.1% | +3.10 |
46 | 67 | 2.1% | +3.10 |
47 | 61 | 1.91% | -2.90 |
48 | 71 | 2.22% | +7.10 |
49 | 53 | 1.66% | -10.90 |
50 | 65 | 2.03% | +1.10 |
Totale aantal wenners tot op datum
Hieronder is die totale aantal EuroMillions-wenners oor al dertien prysvlakke. Hierdie data word opgedateer kort na die volgende trekking..
Aantal spelers, EuroMillions wenners met 13 Februarie 2004 van die jaar:
Die mees betroubare tussenganger om deurgaans buitelandse loterye te speel 18 jaar - die belangrikste aanlyn supermark van wêreld loterye! Wen die beste loterye van regoor die wêreld! →
2 000 000 000
Vir 'n volledige uiteensetting van wenners van alle lande, besoek die Winner Statistics-bladsy.
VK se grootste boerpot-wenners
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Dinsdag, 8 Oktober 2019 van die jaar | 170,221,000 £ | Anonieme wenner |
Dinsdag, 12 Julie 2011 van die jaar | 161,653,000 £ | Colin en Chris Weir, Largs, Skotland |
Vrydag, 10 Augustus 2012 van die jaar | 148,656,000 £ | Adrian en Gillian Bayford, Haverhill, Suffolk |
Dinsdag, 11 Junie 2019 van die jaar | 123,458,008 £ | Anonieme wenner |
Dinsdag, 24 April 2018 van die jaar | 121,328,187 £ | Anonieme wenner |
Dinsdag, 1 Januarie 2019 van die jaar | 114,969,775 £ | Patrick en Frances Connolly, Moira, Noord-Ierland |
Grootste boerpot-wenners uit Oostenryk
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Vrydag, 16 Mei 2008 van die jaar | 55,609,411 € | Anonieme wenner, Karinthië |
Dinsdag, 19 Augustus 2014 van die jaar | 54,304,297 € | Anonieme wenner, Tirol |
Vrydag, 6 Maart 2009 van die jaar | 50,000,000 € | Anonieme wenner, Stiermarke |
Vrydag, 5 Maart 2010 van die jaar | 46,258,004 € | Anonieme wenner |
Dinsdag, 8 Mei 2018 van die jaar | 45,566,998 € | Anonieme wenner, Tirol |
Grootste boerpot-wenners uit België
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Dinsdag, 11 Oktober 2016 van die jaar | 168,085,323 € | Anonieme wenner, Sharbek |
Dinsdag, 2 Junie 2017 van die jaar | 153,873,716 € | Anonieme wenner, Vlaamse streek |
Dinsdag, 21 Augustus 2018 van die jaar | 107,839,228 € | Anonieme wenner, Vlaamse streek |
Vrydag, 9 Februarie 2007 van die jaar | 100,000,000 € | Anonieme wenner, Tierlemon |
Dinsdag, 25 Junie 2013 van die jaar | 93,968,807 € | Anonieme wenner |
Grootste boerpot wenners uit Frankryk
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Dinsdag, 13 November 2012 van die jaar | 169,837,010 € | Anonieme wenner, Maritieme Alpe |
Dinsdag, 13 September 2011 van die jaar | 162,256,622 € | Anonieme wenner, Calvados |
Dinsdag, 1 September 2020 van die jaar | 157,170,843 € | Anonieme wenner, Nederryn |
Vrydag, 29 Maart 2013 van die jaar | 132,486,744 € | Anonieme wenner, Seine en Marne |
Vrydag, 21 Desember 2012 van die jaar | 101,835,641 € | Anoniem, Haute-Garonne |
Grootste boerpot-wenners van Ierland
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Dinsdag, 19 Februarie 2019 van die jaar | 175,475,380 € | Anonieme wenner, Dublin |
Vrydag, 29 Julie 2005 van die jaar | 115,436,126 € | Dolores McNamara, County Limerick |
Dinsdag, 25 Junie 2013 van die jaar | 93,968,807 € | Anonieme wenner |
Dinsdag, 24 Januarie 2017 van die jaar | 88,587,275 € | Anonieme wenner |
Vrydag, 19 September 2014 van die jaar | 86,732,923 € | Anonieme wenner |
Grootste boerpot-wenners van Luxemburg
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Vrydag, 27 September 2013 van die jaar | 65,793,284 € | Anonieme wenner |
Vrydag, 9 Januarie 2015 van die jaar | 31,666,941 € | Anonieme wenner |
Vrydag, 24 Januarie 2020 van die jaar | 28,601,720 € | Anonieme wenner |
Grootste boerpotwenners uit Portugal
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Vrydag, 24 Oktober 2014 van die jaar | €190 000 000 | Anonieme wenner, Kastela Branko |
Vrydag, 20 November 2015 van die jaar | 163,553,041 € | Anonieme wenner, Airash |
Vrydag, 17 Februarie 2020 van die jaar | 100,779,289 € | Anonieme wenner |
Vrydag, 6 Maart 2015 van die jaar | 100,000,000 € | Anonieme wenner |
Dinsdag, 14 Maart 2017 van die jaar | 80,571,199 € | Anonieme wenner, Faru |
Grootste boerpot wenners van Spanje
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Vrydag, 6 Oktober 2017 van die jaar | 190,000,000 € | Anonieme wenner, Las Palmas, Gran Canaria |
Dinsdag, 7 Julie 2020 van die jaar | 144,542,315 € | Anonieme wenner, Mayorga, Valladolid |
Vrydag, 13 Junie 2014 van die jaar | 137,313,501 € | Anonieme wenner, Parla, Madrid |
Vrydag, 7 Januarie 2020 van die jaar | 130,000,000 € | Anonieme wenner, Madrid |
Vrydag, 25 September 2020 van die jaar | 130,000,000 € | Anonieme wenner, Valladolid |
Grootste boerpot-wenners uit Switserland
Sirkulasie datum | Boerpot gewen | Wenner(en) |
---|---|---|
Dinsdag, 2 Oktober 2018 van die jaar | 162,403,002 € | 183,897,039.30 CHF | Anonieme wenner, Noordwes-Switserland |
Dinsdag, 19 Desember 2017 van die jaar | 135,346,147 € | 157,096,272.80 CHF | Anonieme wenner, Zürich |
Vrydag, 23 Augustus 2013 van die jaar | 93,948,087 € | 115,507,763.80 CHF | Anonieme wenner |
Vrydag, 6 April 2018 van die jaar | 76,119,641 € | 89,415,763.15 CHF | Anonieme wenner |
Dinsdag, 11 November 2011 van die jaar | 67,939,183 € | 83,979,625.35 CHF | Anonieme wenner |
Hoe om EuroMillions lotery resultate na te gaan?
Ons publiseer EuroMillions-resultate kort nadat die trekkings gesluit is, wat op Dinsdae en Vrydae plaasvind, V 20:45 deur CEST, sodat jy so gou moontlik die gelukkige loterynommers kan uitvind. Hier is hoe om hulle korrek na te gaan:
- Gaan die hoofnommers in die eerste deel van die kaartjie na. In elke trekking word Euromillions getrek 5 wen hoofnommers uit die reeks 1-50.
- Tjek 2 "Lucky Star"-nommers in die tweede deel van die kaartjie. Elke trekking word gespeel 2 sulke getalle uit die reeks 1-12.
Euromillions resultate: watter kombinasies sal vir jou 'n prys bring?
Prys | Toeval | Gemiddelde winste |
1-en | + 🟡 | €59.571.405,60 |
2-en | + 🟡 | €413.142,71 |
3-en | €59.035,71 | |
4-en | + 🟡 | €3.108,35 |
5-en | + 🟡 | €161,91 |
6-en | + 🟡 | €100,53 |
7-en | €56,06 | |
8-en | + 🟡 | €18,72 |
9-en | + 🟡 | €13,93 |
10-en | €11,63 | |
11-en | + 🟡 | €9,87 |
12-en | + 🟡 | €7,58 |
13-en | €4,28 |
Belangrike inligting oor Euromillions trekking resultate
- Hoofnommers en "Lucky Stars" is nie uitruilbaar nie. Hulle word van twee verskillende rolle gespeel en het aparte raaireekse. As die nommer wat jy in die "Lucky Stars"-afdeling gemerk het, in die hoofkategorie verskyn, Hierdie, Ongelukkig, sal nie as 'n wedstryd beskou word nie.
- In die EuroMillions-lotery maak die volgorde waarin die wennommers getrek word nie saak nie. As die nommers op jou kaartjie in die trekking opkom, jy sal die EuroMillions-prys wen!
€ 73 miljoen
SPEEL!
Alhoewel 'n wedstryd nodig is om die boerpot te wen 5 hoofnommers en 2 "Lucky Stars", lotery aanbiedings 12 addisionele pryskategorieë. Gaan jou resultate noukeurig na – selfs al wen jy nie die topprys nie, Kan wees, gelukkig in een van die klein kategorieë.
Euromillions Lotery vorige resultate
Hier is die tabel met die vorige resultate van die EuroMillions Lotery:
Dinsdag, 13 Februarie 2024 | 13, 17, 18, 20, 46 | 4, 9 |
Vrydag, 09 Februarie 2024 | 23, 24, 35, 37, 45 | 9, 12 |
Dinsdag, 06 Februarie 2024 | 2, 7, 21, 28, 45 | 5, 11 |
Vrydag, 02 Februarie 2024 | 13, 20, 23, 27, 42 | 5, 9 |
Vrydag, 19 Januarie 2024 | 10, 20, 41, 43, 45 | 2, 12 |
Vrydag, 12 Januarie 2024 | 16, 17, 18, 45, 49 | 9, 12 |
Vrydag, 05 Januarie 2024 | 4, 7, 18, 39, 50 | 3, 8 |
Vrydag, 29 Desember 2023 | 2, 3, 19, 36, 37 | 6, 9 |
Dinsdag, 26 Desember 2023 | 08, 27, 30, 35, 47 | 9, 10 |
Vrydag, 22 Desember 2023 | 6, 14, 34, 44, 49 | 4, 12 |
Vrydag, 15 Desember 2023 | 2, 13, 37, 38, 48 | 5, 9 |
Vrydag, 8 Desember 2023 | 17, 30, 42, 48, 50 | 4, 8 |
Dinsdag, 5 Desember 2023 | 04, 06, 20, 24, 25 | 5, 9 |
Vrydag, 1 Desember 2023 | 04, 10, 14, 38, 50 | 9,12 |
Artikel gaan voort onder advertensie
Artikel gaan voort onder advertensie
TRENDING
Slegs genie kan verskil vind!!! Spot die 3 Verskille in 12 Sekondes
NYT Mini Blokkiesraaisel Antwoorde Vandag
Dink jy dit is maklik? Enigste 1% van Intelligente Mense Kan Die Spot 2 Foute in 10 Sekondes
Vorige wenresultate
Datum | Ou resultate (Laaste 3 Dae) |
02/16/2024 | Euromillions Vrydag Resultate 16 Februarie 2024 – Kyk hier |
02/09/2024 | Euromillions Vrydag Resultate 09 Februarie 2024 – Kyk hier |
02/02/2024 | Euromillions Vrydag Resultate 2 Februarie 2024 – Kyk hier |
Volgende artikel ››