Ama-EuroMillion: imiphumela - imibuzo nezimpendulo
Zingaki izinombolo odinga ukuqagela?, ku uwine Euromillions jackpot?
Ukuze uwine umklomelo wokuqala wama-EuroMillions, kufanele ufanise wonke 5 izinombolo eziyisisekelo, futhi 2 "Lucky Stars".
Ingabe kuyadingeka ukufanisa izinombolo eziyinhloko?, kanye ne "Lucky Stars" ngokuwina i-Euromillions jackpot?
Yebo. Uma ufuna ukuwina umklomelo wokuqala, kufanele uqagele konke 7 izinombolo zokujikeleza (5 main + 2 eyengeziwe).
Ngingakwazi yini ukunqoba umklomelo we-EuroMillions ngokufanisa kuphela ingxenye yezinombolo??
Yebo, ungawina umklomelo we-EuroMillions, noma ngabe wehlulekile ukufanisa zonke izinombolo eziwinile. Ilotho ikhipha imiklomelo 13 izigaba.
Ingakanani inombolo encane yezinombolo okudingeka uyiqagele?, ukunqoba umklomelo we-EuroMillions?
Ukuze uwine okokugcina, 13-isigaba th, udinga ukuqagela 2 kusuka 5 izinombolo eziyinhloko. Lokhu kuzokuzuzela umklomelo 3-5 i-euro.
Ngizowuthola yini umklomelo, uma ukwazi ukuqagela izinombolo ze-"Lucky Stars".?
Cha, Ngeshwa, Ukufanisa izinombolo ezimbili kuphela ze-Lucky Stars akwanele ukuwina umklomelo.
Ukuthi Izinombolo Zelotho Yezigidi Ze-Mega Zinqunywa Kanjani
Abahleli belotho benza umsebenzi omningi ngemuva kwezigcawu., ukuqinisekisa ukuthi imiphumela yomdwebo ngamunye weMega Million ayihleliwe, ukuvimbela ukuba nokwenzeka kokukhwabanisa, futhi uqinisekise ithikithi ngalinye ithuba elilinganayo lokushaya i-jackpot.
US$ 457 izigidi
Dlala
Ilotho yeMega Million ilahle amakhompiyutha yathanda imishini yelotho yamandla adonsela phansi, esathathwa njengemishini yelotho enokwethenjelwa kakhulu nengenabufakazi bokugebenga, futhi unikeze imiphumela engahleliwe kakhulu.
Ngaphambi kokudonsa ngakunye, abahleli bamisa futhi bahlole zonke izinto zokusebenza, kuhlanganise namabhola anezinombolo, ukwenza umshwalense, ukuthi azikho izici ezingaphandle ezizothinta imiphumela.
Ngemuva kokuphela komdlalo, abanikazi bamathikithi bayaphuthuma ukuyobheka, sebengamalungu ekilabhu yabaphumelele iMega Millions?! Nge-jackpot encane ye $20 izigidi, I-Mega Million ingaguqula amaphupho anoma ubani abe ngokoqobo!
Uma ufuna ukuzwa injabulo futhi, okuhlotshaniswa nokubamba iqhaza emidwebeni ye-Mega Millions, uzodinga ithikithi! Khetha izinombolo zakho - ungasebenzisa izinombolo zakho zenhlanhla, noma themba ukukhetha okuzenzakalelayo - noma yikuphi okukhethayo! Into esemqoka ukudlala i-Mega Millions namuhla!
Ungawina Kanjani Ama-EuroMillions
Bangu 13 izindlela zokuwina umklomelo we-EuroMillions, okwenza kube enye yelotho ethandwa kakhulu emhlabeni uma kukhulunywa ngenani lemiklomelo ongayiwina.
Ukunqoba iDivision 1 ijackpot, udinga ukufanisa zonke izinombolo ezinhlanu ezibalulekile futhi zombili i-Lucky Stars zidwetshwe ebusuku. Imiklomelo iyancipha ngenani lezinombolo ezimbalwa ezifanayo, phansi kuDivision 13 ngokufanisa izinombolo ezimbalwa.
Bheka isigaba esigcwele semiklomelo, amathuba angcono kakhulu okuwina aboniswe kuqala.
Ukwehlukana | Izinombolo ezifanisiwe | Amathuba Wokuwina | % weSikhwama Semiklomelo |
---|---|---|---|
13 | 2 izinombolo eziyinhloko | 1 phakathi 22 | 16.59% |
12 | 2 izinombolo eziyinhloko + 1 Lucky Star | 1 phakathi 49 | 10.30% |
11 | 1 inombolo enkulu + 2 Lucky Izinkanyezi | 1 phakathi 188 | 3.27% |
10 | 3 izinombolo eziyinhloko | 1 phakathi 314 | 2.70% |
9 | 3 izinombolo eziyinhloko + 1 Lucky Star | 1 phakathi 706 | 1.45% |
8 | 2 izinombolo eziyinhloko + 2 Izinkanyezi Ezinhlanhla | 1 phakathi 985 | 1.30% |
7 | 4 izinombolo eziyinhloko | 1 phakathi 13,811 | 0.26% |
6 | 3 izinombolo eziyinhloko + 2 Izinkanyezi Ezinhlanhla | 1 phakathi 14,125 | 0.37% |
5 | 4 izinombolo eziyinhloko + 1 Lucky Star | 1 phakathi 31,075 | 0.35% |
4 | 4 izinombolo eziyinhloko + 2 Lucky Star | 1 phakathi 621,503 | 0.19% |
3 | 5 izinombolo eziyinhloko | 1 phakathi 3,107,515 | 0.61% |
2 | 5 izinombolo eziyinhloko + 1 Lucky Star | 1 phakathi 6,991,908 | 2.61% |
1 | 5 izinombolo eziyinhloko + 2 Izinkanyezi Ezinhlanhla | 1 phakathi 139,838,160 | 50%* |
Ukusatshalaliswa kokuwina ku
Izinombolo ezifanisiwe | Inkokhelo kowinile | Isamba abawinile |
---|---|---|
5 izinombolo + 2 izinombolo zenkanyezi yenhlanhla | 51 583 717,00 € | 1 |
5 izinombolo + 1 inombolo yenkanyezi yenhlanhla | 337 141,57 € | 2 |
5 izinombolo | 52 530,36 € | 3 |
4 izinombolo + 2 izinombolo zenkanyezi yenhlanhla | 1 291,73 € | 38 |
4 izinombolo + 1 inombolo yenkanyezi yenhlanhla | 160,04 € | 565 |
3 izinombolo + 2 izinombolo zenkanyezi yenhlanhla | 61,12 € |
1 564 |
4 izinombolo | 58,01 € | 1 158 |
2 izinombolo + 2 izinombolo zenkanyezi yenhlanhla | 14,17 € | 23 702 |
3 izinombolo + 1 lucky star numbera | 13,92 € | 26 919 |
3 izinombolo | 11,97 € | 58 277 |
1 izinombolo + 2 izinombolo zenkanyezi yenhlanhla | 5,93 € | 142 367 |
2 izinombolo + 1 inombolo yenkanyezi yenhlanhla | 6,34 € | 419 915 |
2 izinombolo | 4,70 € | 911 820 |
Ingqikithi |
- |
1 586 331 |
Ithikithi elilodwa lokuwina i-jackpot , nge 5 eziyisisekelo futhi 2 izinkanyezi ezinenhlanhla eyengeziwe, yathengwa eSpain.
I-JACKPOT enkulu kunazo zonke emhlabeni ikulindile! Ikhokhe ngaphezulu 100 000$!!! →
Imiklomelo ye-EuroMillions ingafunwa ngaphakathi 90 izinsuku kusukela osukwini lokudonsa, ngakho amathikithi, uthengelwe ukubamba iqhaza kule lotho, isebenza kuze kube uLwesine, 10 September 2020 r.
Amabhaluni asethiwe: 21
I-Lottotron: 03
1 586 331
amathikithi awine umklomelo kulo mqhudelwano.
23 486 003
amathikithi athengiwe alolu hlobo.
68 kwe 1 000
Kusuka kukho konke 1 000 amathikithi athengiwe, 68 uthole umklomelo.
I-Euromillions Lottery
I-EuroMillions ilotho yamazwe ngamazwe ethokozisayo lapho abadlali bezama ukufanisa izinombolo eziyisikhombisa ukuze bawine i-jackpot. I-jackpot yakhiwe 5 izinombolo eziyinhloko kanye 2 Izinombolo Zenhlanhla Yenkanyezi. Yethulwe ngoFebhuwari 7, 2004, ngezinhlangano zemidlalo eFrance, Spain, kanye ne-United Kingdom, selikhule lahlanganisa amazwe amaningana aseYurophu.
I-athikili iqhubeka ngaphansi kwesikhangiso
Iqale nge-UK, France, naseSpain, amanye amazwe afana ne-Austria, EBelgium, I-Ireland, E-Luxembourg, EPortugal, futhi iSwitzerland yajoyina ngo-Okthoba 2004. Abadlali bangakhetha kufika ku 7 imigqa yezinombolo futhi uthenge kuze kufike 10 dlala iziliphu ngesikhathi somdwebo ngamunye. Njalo ngoLwesibili nangoLwesihlanu, umdwebo we-EuroMillions uyenzeka, futhi abadlali bayilindele ngabomvu imiphumela. Kuzoqhathwa ngoFebhuwari 16, 2024, iseduze nje, ngamandla okuveza izinombolo eziwinayo zenhlanhla.
Ilotho ayinikezi nje kuphela ithuba lokuwina ama-jackpots amakhulu kodwa futhi inikeza ukuhlukaniswa kwemiphumela enemininingwane, okubonisa inani labawinile esigabeni ngasinye kanye nemiklomelo ehambisanayo. Kuyithuba elijabulisayo kubantu kulo lonke elaseYurophu ukuzama inhlanhla nephupho labo lokushaya i-jackpot.
Imiphumela Yelotho Yezigidi Ze-Mega - Okufanele Ukunake
Ukuthola, ungumnqobi?, udinga ukuqonda imiphumela yelotho ngendlela efanele. Yilokho kuphela, okudingeka ukwazi mayelana nenqubo yokuqinisekisa inombolo:
- Hlola 5 izinombolo eziyinhloko esigabeni esihambelanayo - ububanzi bazo: kusuka 1 ku 70.
- Hlola inombolo ye-Mega ethi "Mega Ball" esigabeni "sezinombolo ezengeziwe" - ububanzi bayo: kusuka 1 ku 25.
- Njalo hlola ithebula eligcwele lokusabalalisa imiklomelo. Noma ngabe awukwazanga ukuqagela yonke into 5 izinombolo eziyinhloko kanye nenombolo ye-Mega Ball, kuwe, Kungenzeka, ukwazile ukuzuza umklomelo kwesinye sezigaba ezincane
- Izinombolo eziyinhloko nezinombolo ze-Mega Ball zikhethwa kumabanga ahlukene futhi azishintsheki. Ngokwesibonelo, uma i-“Mega Ball” idwetshwa kulo mdwebo 10, futhi ethikithini lakho le nombolo iphakathi kwezinombolo ezinkulu, ngeke kubhekwe njengengozi.
- Qiniseka, ukuthi uhlole imiphumela ye-draw efanele. Ukuqinisekisa ukuthi ithikithi lakho livumelekile, usuku oluphrintiwe kuyo kufanele luhambisane nosuku lokusakazwa kwayo.
Izinga lokwehla kwebhola
Ngokusho kwe-probability theory, yonke ilotho iyadonsa – lona umcimbi ozimele futhi amathuba okuthi noma yiliphi ibhola liphume emqashweni olandelayo awancikile emphumeleni odlule., Ngaphezu kwalokho, kusampula elikhulu ngokungenakulinganiswa, ibhola ngalinye kufanele livele inani elifanayo lezikhathi. Ngemva 639 ukujikeleza ≈ 63.9 zikhathi zonke (639 * 5 / 50). Endabeni yelotho ye-EuroMillions, ukusabalala kwenani lamabhola akhishiwe kwakusuka 39 ku 83.
- Ukuze
- Iyakhuphuka
- Ukwehla
Ngefomu lethebula
Ithebula elikhulu lokuwisa ibhola
Inombolo yebhola | Inombolo yamathonsi | Iphesenti lokuyeka | Ukuchezuka kokujwayelekile(ukulahlekelwa) |
---|---|---|---|
1 | 57 | 1.78% | -6.90 |
2 | 68 | 2.13% | +4.10 |
3 | 64 | 2% | +0.10 |
4 | 49 | 1.53% | -14.90 |
5 | 68 | 2.13% | +4.10 |
6 | 62 | 1.94% | -1.90 |
7 | 61 | 1.91% | -2.90 |
8 | 58 | 1.82% | -5.90 |
9 | 61 | 1.91% | -2.90 |
10 | 66 | 2.07% | +2.10 |
11 | 58 | 1.82% | -5.90 |
12 | 67 | 2.1% | +3.10 |
13 | 63 | 1.97% | -0.90 |
14 | 60 | 1.88% | -3.90 |
15 | 68 | 2.13% | +4.10 |
16 | 66 | 2.07% | +2.10 |
17 | 71 | 2.22% | +7.10 |
18 | 55 | 1.72% | -8.90 |
19 | 70 | 2.19% | +6.10 |
20 | 74 | 2.32% | +10.10 |
21 | 83 | 2.6% | +19.10 |
22 | 39 | 1.22% | -24.90 |
23 | 76 | 2.38% | +12.10 |
24 | 60 | 1.88% | -3.90 |
25 | 66 | 2.07% | +2.10 |
26 | 67 | 2.1% | +3.10 |
27 | 69 | 2.16% | +5.10 |
28 | 62 | 1.94% | -1.90 |
29 | 66 | 2.07% | +2.10 |
30 | 52 | 1.63% | -11.90 |
31 | 60 | 1.88% | -3.90 |
32 | 69 | 2.16% | +5.10 |
33 | 60 | 1.88% | -3.90 |
34 | 76 | 2.38% | +12.10 |
35 | 70 | 2.19% | +6.10 |
36 | 54 | 1.69% | -9.90 |
37 | 62 | 1.94% | -1.90 |
38 | 68 | 2.13% | +4.10 |
39 | 66 | 2.07% | +2.10 |
40 | 57 | 1.78% | -6.90 |
41 | 59 | 1.85% | -4.90 |
42 | 78 | 2.44% | +14.10 |
43 | 57 | 1.78% | -6.90 |
44 | 69 | 2.16% | +5.10 |
45 | 67 | 2.1% | +3.10 |
46 | 67 | 2.1% | +3.10 |
47 | 61 | 1.91% | -2.90 |
48 | 71 | 2.22% | +7.10 |
49 | 53 | 1.66% | -10.90 |
50 | 65 | 2.03% | +1.10 |
Isamba senani labaphumelele kuze kube manje
Ngezansi ingqikithi yenani labaphumelele ama-EuroMillions kuwo wonke amazinga emiklomelo ayishumi nantathu. Le datha ibuyekezwa ngemuva nje kokudweba okulandelayo..
Inombolo yabadlali, EuroMillions abawinile nge 13 February 2004 zonyaka:
Umlamuli onokwethenjelwa kakhulu wokudlala amalotho angaphandle kulo lonke 18 iminyaka - isitolo esikhulu esiku-inthanethi samalotho omhlaba! Wina amalotho ahamba phambili emhlabeni jikelele! →
2 000 000 000
Ukuthola imininingwane ephelele yabawinile abavela kuwo wonke amazwe, vakashela ikhasi lezibalo zabawinile.
Abawine IJackpot Enkulu Yase-UK
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
ULwesibili, 8 Okthoba 2019 zonyaka | 170,221,000 £ | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 12 July 2011 zonyaka | 161,653,000 £ | UColin noChris Weir, Largs, EScotland |
NgoLwesihlanu, 10 Agasti 2012 zonyaka | 148,656,000 £ | U-Adrian noGillian Bayford, I-Haverhill, I-Suffolk |
ULwesibili, 11 Juni 2019 zonyaka | 123,458,008 £ | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 24 April 2018 zonyaka | 121,328,187 £ | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 1 January 2019 zonyaka | 114,969,775 £ | UPatrick noFrances Connolly, Moira, e-Northern Ireland |
Abawinile be-jackpot abakhulu abavela e-Austria
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
NgoLwesihlanu, 16 Meyi 2008 zonyaka | 55,609,411 € | Owinile ongaziwa, I-Carinthia |
ULwesibili, 19 Agasti 2014 zonyaka | 54,304,297 € | Owinile ongaziwa, Tyrol |
NgoLwesihlanu, 6 Mashi 2009 zonyaka | 50,000,000 € | Owinile ongaziwa, I-Styria |
NgoLwesihlanu, 5 Mashi 2010 zonyaka | 46,258,004 € | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 8 Meyi 2018 zonyaka | 45,566,998 € | Owinile ongaziwa, Tyrol |
Abawine I-Jackpot Enkulu abavela eBelgium
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
ULwesibili, 11 Okthoba 2016 zonyaka | 168,085,323 € | Owinile ongaziwa, Sharbek |
ULwesibili, 2 Juni 2017 zonyaka | 153,873,716 € | Owinile ongaziwa, Isifunda saseFlemish |
ULwesibili, 21 Agasti 2018 zonyaka | 107,839,228 € | Owinile ongaziwa, Isifunda saseFlemish |
NgoLwesihlanu, 9 February 2007 zonyaka | 100,000,000 € | Owinile ongaziwa, I-Tirlemon |
ULwesibili, 25 Juni 2013 zonyaka | 93,968,807 € | Owinile ongaziwa |
Abawinile be-jackpot abakhulu abavela e-France
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
ULwesibili, 13 Novemba 2012 zonyaka | 169,837,010 € | Owinile ongaziwa, I-Maritime Alps |
ULwesibili, 13 September 2011 zonyaka | 162,256,622 € | Owinile ongaziwa, Calvados |
ULwesibili, 1 September 2020 zonyaka | 157,170,843 € | Owinile ongaziwa, I-Lower Rhine |
NgoLwesihlanu, 29 Mashi 2013 zonyaka | 132,486,744 € | Owinile ongaziwa, Seine kanye noMarne |
NgoLwesihlanu, 21 Disemba 2012 zonyaka | 101,835,641 € | Ongaziwa, I-Haute-Garonne |
Abawinile beJackpot abakhulu kunabo bonke abavela e-Ireland
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
ULwesibili, 19 February 2019 zonyaka | 175,475,380 € | Owinile ongaziwa, Dublin |
NgoLwesihlanu, 29 July 2005 zonyaka | 115,436,126 € | UDolores McNamara, County Limerick |
ULwesibili, 25 Juni 2013 zonyaka | 93,968,807 € | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 24 January 2017 zonyaka | 88,587,275 € | Owinile ongaziwa |
NgoLwesihlanu, 19 September 2014 zonyaka | 86,732,923 € | Owinile ongaziwa |
Abawinile be-jackpot abakhulu abavela e-Luxembourg
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
NgoLwesihlanu, 27 September 2013 zonyaka | 65,793,284 € | Owinile ongaziwa |
NgoLwesihlanu, 9 January 2015 zonyaka | 31,666,941 € | Owinile ongaziwa |
NgoLwesihlanu, 24 January 2020 zonyaka | 28,601,720 € | Owinile ongaziwa |
Abawinile beJackpot abakhulu abavela e-Portugal
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
NgoLwesihlanu, 24 Okthoba 2014 zonyaka | €190,000,000 | Owinile ongaziwa, Kastela Branko |
NgoLwesihlanu, 20 Novemba 2015 zonyaka | 163,553,041 € | Owinile ongaziwa, I-Airash |
NgoLwesihlanu, 17 February 2020 zonyaka | 100,779,289 € | Owinile ongaziwa |
NgoLwesihlanu, 6 Mashi 2015 zonyaka | 100,000,000 € | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 14 Mashi 2017 zonyaka | 80,571,199 € | Owinile ongaziwa, Faru |
Abawinile be-jackpot abakhulu abavela eSpain
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
NgoLwesihlanu, 6 Okthoba 2017 zonyaka | 190,000,000 € | Owinile ongaziwa, Las Palmas, I-Gran Canaria |
ULwesibili, 7 July 2020 zonyaka | 144,542,315 € | Owinile ongaziwa, I-Mayorga, I-Valladolid |
NgoLwesihlanu, 13 Juni 2014 zonyaka | 137,313,501 € | Owinile ongaziwa, I-Parla, Madrid |
NgoLwesihlanu, 7 January 2020 zonyaka | 130,000,000 € | Owinile ongaziwa, Madrid |
NgoLwesihlanu, 25 September 2020 zonyaka | 130,000,000 € | Owinile ongaziwa, I-Valladolid |
Abawine IJackpot Enkulu abavela eSwitzerland
Usuku lokujikeleza | IJackpot iwinile | Owinile(futhi) |
---|---|---|
ULwesibili, 2 Okthoba 2018 zonyaka | 162,403,002 € | 183,897,039.30 I-CHF | Owinile ongaziwa, I-Northwestern Switzerland |
ULwesibili, 19 Disemba 2017 zonyaka | 135,346,147 € | 157,096,272.80 I-CHF | Owinile ongaziwa, Zurich |
NgoLwesihlanu, 23 Agasti 2013 zonyaka | 93,948,087 € | 115,507,763.80 I-CHF | Owinile ongaziwa |
NgoLwesihlanu, 6 April 2018 zonyaka | 76,119,641 € | 89,415,763.15 I-CHF | Owinile ongaziwa |
ULwesibili, 11 Novemba 2011 zonyaka | 67,939,183 € | 83,979,625.35 I-CHF | Owinile ongaziwa |
Ungabheka kanjani imiphumela yelotho ye-EuroMillions?
Sishicilela imiphumela ye-EuroMillions ngemuva nje kokuthi kuvalwe, ezenzeka ngoLwesibili nangoLwesihlanu, V 20:45 nge-CEST, ukuze ukwazi ukuthola izinombolo zelotho yenhlanhla ngokushesha ngangokunokwenzeka. Nansi indlela yokuwahlola ngendlela efanele:
- Hlola izinombolo eziyinhloko engxenyeni yokuqala yethikithi. Emdwebeni ngamunye, kudonswa izigidi zama-Euro 5 ngokuwina izinombolo eziyinhloko ebangeni 1-50.
- Hlola 2 Izinombolo ze-“Lucky Star” engxenyeni yesibili yethikithi. Umdwebo ngamunye uyadlalwa 2 izinombolo ezinjalo kusuka ebangeni 1-12.
Imiphumela yezigidigidi: yiziphi izinhlanganisela ezizokulethela umklomelo?
Umklomelo | Ukuqondana | Isilinganiso sokuwina |
1-futhi | + 🟡 | €59.571.405,60 |
2-futhi | + 🟡 | €413.142,71 |
3-futhi | €59.035,71 | |
4-futhi | + 🟡 | €3.108,35 |
5-futhi | + 🟡 | €161,91 |
6-futhi | + 🟡 | €100,53 |
7-futhi | €56,06 | |
8-futhi | + 🟡 | €18,72 |
9-futhi | + 🟡 | €13,93 |
10-futhi | €11,63 | |
11-futhi | + 🟡 | €9,87 |
12-futhi | + 🟡 | €7,58 |
13-futhi | €4,28 |
Ulwazi olubalulekile mayelana nemiphumela yokudonsa yama-Euromillion
- Izinombolo eziyinhloko kanye “Nezinkanyezi Ezinenhlanhla” azishintsheki. Adlalwa kusuka kumareel amabili ahlukene futhi anezigaba zokuqagela ezihlukene. Uma inombolo oyimake esigabeni esithi “Izinkanyezi Ezinenhlanhla” ivela esigabeni esikhulu, Lokhu, Ngeshwa, ngeke kuthathwe njengomdlalo.
- Kulotho ye-EuroMillions ukuhleleka kwezinombolo eziwinile akusho lutho. Uma izinombolo ezisethikithini lakho zizophuma emgqeni, uzowina umklomelo we-EuroMillions!
€ 73 izigidi
DLALA!
Nakuba umdlalo uyadingeka ukuze uwine i-jackpot 5 izinombolo eziyinhloko kanye 2 "Lucky Stars", ilotho okunikezwayo 12 izigaba zemiklomelo eyengeziwe. Hlola imiphumela yakho ngokucophelela - ngisho noma ungawini umklomelo ophezulu, Kungenzeka, unenhlanhla kwesinye sezigaba ezincane.
Imiphumela Yelotho Ye-Euromillions edlule
Nali ithebula elethula Imiphumela Yelotho Ye-EuroMillions Yedlule:
ULwesibili, 13 February 2024 | 13, 17, 18, 20, 46 | 4, 9 |
NgoLwesihlanu, 09 February 2024 | 23, 24, 35, 37, 45 | 9, 12 |
ULwesibili, 06 February 2024 | 2, 7, 21, 28, 45 | 5, 11 |
NgoLwesihlanu, 02 February 2024 | 13, 20, 23, 27, 42 | 5, 9 |
NgoLwesihlanu, 19 January 2024 | 10, 20, 41, 43, 45 | 2, 12 |
NgoLwesihlanu, 12 January 2024 | 16, 17, 18, 45, 49 | 9, 12 |
NgoLwesihlanu, 05 January 2024 | 4, 7, 18, 39, 50 | 3, 8 |
NgoLwesihlanu, 29 Disemba 2023 | 2, 3, 19, 36, 37 | 6, 9 |
ULwesibili, 26 Disemba 2023 | 08, 27, 30, 35, 47 | 9, 10 |
NgoLwesihlanu, 22 Disemba 2023 | 6, 14, 34, 44, 49 | 4, 12 |
NgoLwesihlanu, 15 Disemba 2023 | 2, 13, 37, 38, 48 | 5, 9 |
NgoLwesihlanu, 8 Disemba 2023 | 17, 30, 42, 48, 50 | 4, 8 |
ULwesibili, 5 Disemba 2023 | 04, 06, 20, 24, 25 | 5, 9 |
NgoLwesihlanu, 1 Disemba 2023 | 04, 10, 14, 38, 50 | 9,12 |
I-athikili iqhubeka ngaphansi kwesikhangiso
I-athikili iqhubeka ngaphansi kwesikhangiso
OKUthrendayo
I-Genius Kuphela Engathola Umehluko!!! Spot the 3 Umehluko ku 12 Imizuzwana
I-NYT Mini Crossword Izimpendulo Namuhla
Ingabe Ucabanga Lokhu Kulula? Kuphela 1% Abantu Abahlakaniphile Bangakwazi Ukuyibona 2 Amaphutha phakathi 10 Imizuzwana
Imiphumela Ewinile Yesikhathi Esidlule
Usuku | Imiphumela Emidala (Okokugcina 3 Izinsuku) |
02/16/2024 | I-Euromillions Friday Results 16 February 2024 – Hlola Lapha |
02/09/2024 | I-Euromillions Friday Results 09 February 2024 – Hlola Lapha |
02/02/2024 | I-Euromillions Friday Results 2 February 2024 – Hlola Lapha |
Isihloko Esilandelayo ››