EuroMillions: iziphumo - imibuzo kunye neempendulo
Mangaphi amanani ekufuneka uwaqikelele?, ukuya winile Euromillions jackpot?
Ukuphumelela ibhaso lokuqala le-EuroMillions, kufuneka utshatise zonke 5 amanani asisiseko, kwaye 2 "Iinkwenkwezi ezinethamsanqa".
Ngaba kuyimfuneko ukutshatisa amanani aphambili?, kunye ne "Lucky Stars" ngokuphumelela i-Euromillions jackpot?
Ewe. Ukuba ufuna ukuphumelela ibhaso lokuqala, kufuneka uqikelele yonke into 7 amanani okujikeleza (5 engundoqo + 2 ezongezelelweyo).
Ngaba ndingaphumelela ibhaso le-EuroMillions ngokuthelekisa kuphela inxalenye yamanani??
Ewe, ungaphumelela ibhaso leeuroMillions, nokuba usilele ukudibanisa onke amanani awinileyo. Ilotho ikhupha amabhaso 13 iindidi.
Leliphi inani elincinane lamanani ekufuneka uwaqikelele?, ukuphumelela ibhaso leeuroMillions?
Ukuphumelela okokugqibela, 13-udidi, kufuneka uqikelele 2 ukusuka 5 amanani aphambili. Oku kuya kukuzisela ibhaso 3-5 iyuro.
Ngaba ndiza kufumana ibhaso, ukuba unokuthelekelela kuphela amanani “eLucky Stars”?
Hayi, Ngelishwa, Ukutshatisa amanani amabini kuphela eLucky Stars akwanelanga ukuphumelela ibhaso.
Indlela iMega yezigidi zeeNombolo zeLotho ezimiselwe ngayo
Abaququzeleli belotto benza umsebenzi omninzi emva kwemidlalo., ukuqinisekisa ukuba iziphumo zomzobo weMega yezigidi azikhethi, ukuthintela ubuqhophololo obunokwenzeka, kwaye uqinisekise itikiti ngalinye ithuba elilinganayo lokubetha ijackpot.
I-US$ 457 izigidi
Dlala
Ilotho yeMega yezigidi ishiye iikhompyuter ithanda oomatshini belotho yomxhuzulane, ezisathathwa njengezona matshini zithembekileyo kunye nelottery-proof-proof, kwaye unike ezona ziphumo zingalindelekanga.
Ngaphambi kokuzoba nganye, abaququzeleli bamisela kwaye bajonge zonke izixhobo, kuquka iibhola ezinamanani, ukuqinisekisa, ukuba akukho zinto zangaphandle ziya kuchaphazela iziphumo.
Emva kokuphela komzobo, abanini bamatikiti bayakhawuleza ukuya kukhangela, baye baba ngamalungu eklabhu yeMega yezigidi zabaphumeleleyo?! Ngobuncinci jackpot ye $20 izigidi, Izigidi zeMega zinokujika amaphupha akhe nabani na abe yinyani!
Ukuba ufuna ukuva imincili nawe, ezinxulumene nokuthatha inxaxheba kwiMega yezigidi imizobo, uya kufuna itikiti! Khetha amanani akho - ungasebenzisa amanani akho ethamsanqa, okanye themba ukhetho oluzenzekelayo- nokuba yeyiphi na oyifunayo! Eyona nto iphambili kukudlala iMega Million namhlanje!
Ungaphumelela njani ii-EuroMillions
Nazi 13 iindlela zokuphumelela ibhaso le-EuroMillions, iyenza ibe yenye yezona lotho zidumileyo ehlabathini xa kufikwa kwisixa samabhaso onokuwuphumelela.
Ukuphumelela iCandelo 1 jackpot, kufuneka utshatise onke amanani amahlanu aphambili kwaye zombini iLucky Stars izotywe ngobusuku. Amabhaso ayancipha kwixabiso kumanani ambalwa ahambelanayo, phantsi ukuya kwiCandelo 13 ngokuthelekisa amanani nje ambalwa.
Jonga kwicandelo elipheleleyo lamabhaso, kunye namathuba angcono okuphumelela aboniswe kuqala.
Ukwahlula | Amanani ahambelanayo | Amathuba okuphumelela | % yeNgxowa-mali yamaBhaso |
---|---|---|---|
13 | 2 amanani aphambili | 1 kwi 22 | 16.59% |
12 | 2 amanani aphambili + 1 Lucky Star | 1 kwi 49 | 10.30% |
11 | 1 inani eliphambili + 2 Unethamsanqa Iinkwenkwezi | 1 kwi 188 | 3.27% |
10 | 3 amanani aphambili | 1 kwi 314 | 2.70% |
9 | 3 amanani aphambili + 1 Lucky Star | 1 kwi 706 | 1.45% |
8 | 2 amanani aphambili + 2 Iinkwenkwezi ezinethamsanqa | 1 kwi 985 | 1.30% |
7 | 4 amanani aphambili | 1 kwi 13,811 | 0.26% |
6 | 3 amanani aphambili + 2 Iinkwenkwezi ezinethamsanqa | 1 kwi 14,125 | 0.37% |
5 | 4 amanani aphambili + 1 Lucky Star | 1 kwi 31,075 | 0.35% |
4 | 4 amanani aphambili + 2 Lucky Star | 1 kwi 621,503 | 0.19% |
3 | 5 amanani aphambili | 1 kwi 3,107,515 | 0.61% |
2 | 5 amanani aphambili + 1 Lucky Star | 1 kwi 6,991,908 | 2.61% |
1 | 5 amanani aphambili + 2 Iinkwenkwezi ezinethamsanqa | 1 kwi 139,838,160 | 50%* |
Ukuhanjiswa okuphumelela kwi
Amanani ahambelanayo | Intlawulo kulowo uphumeleleyo | Abaphumeleleyo bebonke |
---|---|---|
5 amanani + 2 amanani star lucky | 51 583 717,00 € | 1 |
5 amanani + 1 inombolo inkwenkwezi lucky | 337 141,57 € | 2 |
5 amanani | 52 530,36 € | 3 |
4 amanani + 2 amanani star lucky | 1 291,73 € | 38 |
4 amanani + 1 inombolo inkwenkwezi lucky | 160,04 € | 565 |
3 amanani + 2 amanani star lucky | 61,12 € |
1 564 |
4 amanani | 58,01 € | 1 158 |
2 amanani + 2 amanani star lucky | 14,17 € | 23 702 |
3 amanani + 1 inkwenkwezi enethamsanqa inombolo | 13,92 € | 26 919 |
3 amanani | 11,97 € | 58 277 |
1 amanani + 2 amanani star lucky | 5,93 € | 142 367 |
2 amanani + 1 inombolo inkwenkwezi lucky | 6,34 € | 419 915 |
2 amanani | 4,70 € | 911 820 |
Iyonke |
- |
1 586 331 |
Itikiti elinye lokuwina ijackpot , kunye 5 ezisisiseko kunye 2 iinkwenkwezi ezongezelelweyo lucky, yathengwa eSpeyin.
Eyona JACKPOT inkulu ehlabathini ikulindile! Ihlawulwe ngaphezulu 100 000$!!! →
Amabhaso e-EuroMillion anokufunwa ngaphakathi 90 iintsuku ukusuka kumhla wokutsalwa, ngoko amatikiti, uthengelwe ukuthatha inxaxheba kule lotto, isebenza kude kube ngoLwesine, 10 EyoMsintsi 2020 r.
Iibhaloni zisetiwe: 21
ILotto: 03
1 586 331
amatikiti aphumelele ibhaso kolu khuphiswano.
23 486 003
amatikiti athengiwe kolu hlelo.
68 ye 1 000
Ukusuka kuzo zonke 1 000 amatikiti athengiweyo, 68 uphumelele ibhaso.
Euromillions Lottery
I-EuroMillions yilotho yamazwe ngamazwe enika umdla apho abadlali bazama ukuthelekisa amanani asixhenxe ukuze baphumelele ijackpot. Ijackpot yenziwe 5 amanani aphambili kunye 2 Amanani Star Lucky. Yaziswa ngoFebruwari 7, 2004, yimibutho yokudlala eFransi, Speyin, kunye neUnited Kingdom, iye yakhula yaquka amazwe aliqela aseYurophu.
Inqaku liyaqhubeka ngezantsi intengiso
Ukuqala nge-UK, Fransi , kunye neSpeyin, amanye amazwe afana neOstriya, Bheljiyam, Ayalend, Laksembheg, Photshugo, kwaye iSwitzerland yajoyina ngo-Oktobha 2004. Abadlali bangakhetha ukuya 7 imigca amanani kwaye uthenge ukuya 10 dlala iziliphu ngexesha lomzobo ngamnye. Rhoqo ngoLwesibini nangooLwezihlanu, Utsalo lwe-EuroMillion luyenzeka, kwaye abadlali balindele ngomdla iziphumo. Utsalo ngoFebruwari 16, 2024, sele ikufutshane nekona, ngokukwazi ukuveza amanani okuphumelela ithamsanqa.
Ilotho ayinikeli kuphela ithuba lokuphumelela iijekhiphothi ezinkulu kodwa ikwabonelela ngeziphumo zokwahlulwa kweziphumo, ebonisa inani labaphumeleleyo kwicandelo ngalinye kunye namabhaso abo ahambelanayo. Lithuba elichulumancisayo kubantu kulo lonke elaseYurophu ukuba bazame ithamsanqa kunye nephupha labo lokubetha ijekhiphothi.
Iziphumo zeLotho yeMega yezigidi-Yintoni omawuyithathele ingqalelo
Ukufumanisa, ingaba uphumelele?, kufuneka uqonde iziphumo zelotho ngokuchanekileyo. Kuko konke, into ekufuneka uyazi malunga nenkqubo yokuqinisekisa inombolo:
- Khangela 5 amanani aphambili kwicandelo elihambelanayo - uluhlu lwazo: ukusuka 1 ukuya 70.
- Khangela inombolo yeMega ethi "Ibhola yeMega" kwicandelo "lamanani abongezelelweyo" - uluhlu lwayo: ukusuka 1 ukuya 25.
- Ngalo lonke ixesha ujonge itheyibhile epheleleyo yokuhanjiswa kwamabhaso. Nokuba awukwazanga ukuqikelela yonke into 5 amanani aphambili kunye nenombolo yeBhola yeMega, eya kuwe, Ingayiyo, ikwazile ukuphumelela ibhaso kwelinye lamacandelo amancinci
- Amanani aphambili kunye namanani eBhola yeMega akhethwe kuluhlu oluhlukeneyo kwaye azitshintshi. Umzekelo, ukuba "iBhola yeMega" izotywe kumzobo 10, kwaye kwitikiti lakho le nombolo iphakathi kwamanani aphambili, ayizu kuthathwa njengebhaqo.
- Qiniseka, ukuba ujonge iziphumo zomzobo ochanekileyo. Ukuqinisekisa ukuba itikiti lakho lisemthethweni, umhla oshicilelwe kuyo mawungqamane nomhla wothutho.
Ireyithi yokuwisa ibhola engundoqo
Ngokwethiyori enokwenzeka, yonke ilotho iyazoba – esi sisiganeko esizimeleyo kwaye ukuba nokwenzeka kwayo nayiphi na ibhola iwe kumgca olandelayo ayixhomekeke kwisiphumo sangaphambili., Ngaphezu koko, kwisampulu enkulu ngokungenasiphelo, ibhola nganye kufuneka iphume ngamaxesha alinganayo. Emva koko 639 ukusasazwa ≈ 63.9 ngalo lonke ixesha (639 * 5 / 50). Kwimeko yelotho ye-EuroMillions, ukusasazeka kwenani leebhola ezithathiweyo kwakuvela 39 ukuya 83.
- Ngendle
- Ukunyuka
- Ukuhla
Kwimo yetheyibhile
Itafile ephambili yokuwisa ibhola
Inombolo yebhola | Inani lamathontsi | Ipesenti yokuyeka | Ukutenxa kwisiqhelo(ilahleko) |
---|---|---|---|
1 | 57 | 1.78% | -6.90 |
2 | 68 | 2.13% | +4.10 |
3 | 64 | 2% | +0.10 |
4 | 49 | 1.53% | -14.90 |
5 | 68 | 2.13% | +4.10 |
6 | 62 | 1.94% | -1.90 |
7 | 61 | 1.91% | -2.90 |
8 | 58 | 1.82% | -5.90 |
9 | 61 | 1.91% | -2.90 |
10 | 66 | 2.07% | +2.10 |
11 | 58 | 1.82% | -5.90 |
12 | 67 | 2.1% | +3.10 |
13 | 63 | 1.97% | -0.90 |
14 | 60 | 1.88% | -3.90 |
15 | 68 | 2.13% | +4.10 |
16 | 66 | 2.07% | +2.10 |
17 | 71 | 2.22% | +7.10 |
18 | 55 | 1.72% | -8.90 |
19 | 70 | 2.19% | +6.10 |
20 | 74 | 2.32% | +10.10 |
21 | 83 | 2.6% | +19.10 |
22 | 39 | 1.22% | -24.90 |
23 | 76 | 2.38% | +12.10 |
24 | 60 | 1.88% | -3.90 |
25 | 66 | 2.07% | +2.10 |
26 | 67 | 2.1% | +3.10 |
27 | 69 | 2.16% | +5.10 |
28 | 62 | 1.94% | -1.90 |
29 | 66 | 2.07% | +2.10 |
30 | 52 | 1.63% | -11.90 |
31 | 60 | 1.88% | -3.90 |
32 | 69 | 2.16% | +5.10 |
33 | 60 | 1.88% | -3.90 |
34 | 76 | 2.38% | +12.10 |
35 | 70 | 2.19% | +6.10 |
36 | 54 | 1.69% | -9.90 |
37 | 62 | 1.94% | -1.90 |
38 | 68 | 2.13% | +4.10 |
39 | 66 | 2.07% | +2.10 |
40 | 57 | 1.78% | -6.90 |
41 | 59 | 1.85% | -4.90 |
42 | 78 | 2.44% | +14.10 |
43 | 57 | 1.78% | -6.90 |
44 | 69 | 2.16% | +5.10 |
45 | 67 | 2.1% | +3.10 |
46 | 67 | 2.1% | +3.10 |
47 | 61 | 1.91% | -2.90 |
48 | 71 | 2.22% | +7.10 |
49 | 53 | 1.66% | -10.90 |
50 | 65 | 2.03% | +1.10 |
Lilonke inani labaphumeleleyo ukuza kuthi ga ngoku
Apha ngezantsi linani lilonke labaphumeleleyo kwii-EuroMillions kuwo onke amanqanaba amabhaso alishumi elinesithathu. Ezi datha zihlaziywa kamsinya nje emva komzobo olandelayo..
Inani labadlali, EuroMillions abaphumeleleyo nge 13 EyoMdumba 2004 zonyaka:
Oyena mlamli unokuthenjwa ngokudlala ilotho yasemzini kuyo yonke indawo 18 iminyaka - ivenkile enkulu ye-intanethi yeelotho zehlabathi! Phumelela ezona ilotho zibalaseleyo kwihlabathi liphela! →
2 000 000 000
Ukuze ufumane ulwahlulo olupheleleyo lwabaphumeleleyo abavela kuwo onke amazwe, ndwendwela iphepha leNkcazo yoMphumeleli.
UK kaThixo Biggest abaphumeleleyo Jackpot
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesibini, 8 EyeDwarha 2019 zonyaka | 170,221,000 £ | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 12 EyeKhala 2011 zonyaka | 161,653,000 £ | UColin kunye noChris Weir, Largs, eSkotlani |
uLwesihlanu, 10 EyeThupha 2012 zonyaka | 148,656,000 £ | Adrian kunye noGillian Bayford, Haverhill, Suffolk |
uLwesibini, 11 Isilimela 2019 zonyaka | 123,458,008 £ | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 24 UTshazimpuzi 2018 zonyaka | 121,328,187 £ | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 1 EyoMqungu 2019 zonyaka | 114,969,775 £ | UPatrick noFrances Connolly, Moira, enorthern Ireland |
Abaphumeleleyo jackpot enkulu evela Austria
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesihlanu, 16 UCanzibe 2008 zonyaka | 55,609,411 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Carinthia |
uLwesibini, 19 EyeThupha 2014 zonyaka | 54,304,297 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Tyrol |
uLwesihlanu, 6 EyoKwindla 2009 zonyaka | 50,000,000 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Styria |
uLwesihlanu, 5 EyoKwindla 2010 zonyaka | 46,258,004 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 8 UCanzibe 2018 zonyaka | 45,566,998 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Tyrol |
Abaphumeleleyo kwiJackpot enkulu evela eBelgium
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesibini, 11 EyeDwarha 2016 zonyaka | 168,085,323 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Sharbek |
uLwesibini, 2 Isilimela 2017 zonyaka | 153,873,716 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Ummandla waseFlemish |
uLwesibini, 21 EyeThupha 2018 zonyaka | 107,839,228 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Ummandla waseFlemish |
uLwesihlanu, 9 EyoMdumba 2007 zonyaka | 100,000,000 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Tirlemon |
uLwesibini, 25 Isilimela 2013 zonyaka | 93,968,807 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
Abaphumeleleyo jackpot ezinkulu ukusuka France
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesibini, 13 EyeNkanga 2012 zonyaka | 169,837,010 € | Ophumeleleyo ongaziwa, IiAlps zaseLwandle |
uLwesibini, 13 EyoMsintsi 2011 zonyaka | 162,256,622 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Calvados |
uLwesibini, 1 EyoMsintsi 2020 zonyaka | 157,170,843 € | Ophumeleleyo ongaziwa, I-Lower Rhine |
uLwesihlanu, 29 EyoKwindla 2013 zonyaka | 132,486,744 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Seine kunye noMarne |
uLwesihlanu, 21 EtiMnga 2012 zonyaka | 101,835,641 € | Ongaziwayo, Haute-Garonne |
Abaphumeleleyo kwiJackpot enkulu evela eIreland
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesibini, 19 EyoMdumba 2019 zonyaka | 175,475,380 € | Ophumeleleyo ongaziwa, eDublin |
uLwesihlanu, 29 EyeKhala 2005 zonyaka | 115,436,126 € | UDolores McNamara, County Limerick |
uLwesibini, 25 Isilimela 2013 zonyaka | 93,968,807 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 24 EyoMqungu 2017 zonyaka | 88,587,275 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesihlanu, 19 EyoMsintsi 2014 zonyaka | 86,732,923 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
Abaphumeleleyo jackpot enkulu evela Luxembourg
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesihlanu, 27 EyoMsintsi 2013 zonyaka | 65,793,284 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesihlanu, 9 EyoMqungu 2015 zonyaka | 31,666,941 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesihlanu, 24 EyoMqungu 2020 zonyaka | 28,601,720 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
Abaphumeleleyo kwiJackpot enkulu evela ePortugal
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesihlanu, 24 EyeDwarha 2014 zonyaka | €190,000,000 | Ophumeleleyo ongaziwa, Kastela Branko |
uLwesihlanu, 20 EyeNkanga 2015 zonyaka | 163,553,041 € | Ophumeleleyo ongaziwa, UAirash |
uLwesihlanu, 17 EyoMdumba 2020 zonyaka | 100,779,289 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesihlanu, 6 EyoKwindla 2015 zonyaka | 100,000,000 € | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 14 EyoKwindla 2017 zonyaka | 80,571,199 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Faru |
Abaphumeleleyo jackpot enkulu evela Spain
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesihlanu, 6 EyeDwarha 2017 zonyaka | 190,000,000 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Las Palmas, Gran Canaria |
uLwesibini, 7 EyeKhala 2020 zonyaka | 144,542,315 € | Ophumeleleyo ongaziwa, UMayorga, Valladolid |
uLwesihlanu, 13 Isilimela 2014 zonyaka | 137,313,501 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Parla, eMadrid |
uLwesihlanu, 7 EyoMqungu 2020 zonyaka | 130,000,000 € | Ophumeleleyo ongaziwa, eMadrid |
uLwesihlanu, 25 EyoMsintsi 2020 zonyaka | 130,000,000 € | Ophumeleleyo ongaziwa, Valladolid |
Abaphumeleleyo kwiJackpot enkulu evela eSwitzerland
Umhla wokujikeleza | IJackpot iphumelele | Ophumeleleyo(kwaye) |
---|---|---|
uLwesibini, 2 EyeDwarha 2018 zonyaka | 162,403,002 € | 183,897,039.30 I-CHF | Ophumeleleyo ongaziwa, KuMntla-ntshona weSwitzerland |
uLwesibini, 19 EtiMnga 2017 zonyaka | 135,346,147 € | 157,096,272.80 I-CHF | Ophumeleleyo ongaziwa, Zurich |
uLwesihlanu, 23 EyeThupha 2013 zonyaka | 93,948,087 € | 115,507,763.80 I-CHF | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesihlanu, 6 UTshazimpuzi 2018 zonyaka | 76,119,641 € | 89,415,763.15 I-CHF | Ophumeleleyo ongaziwa |
uLwesibini, 11 EyeNkanga 2011 zonyaka | 67,939,183 € | 83,979,625.35 I-CHF | Ophumeleleyo ongaziwa |
Uzijonga njani iziphumo zelotho ye-EuroMillions?
Sipapasha iziphumo ze-EuroMillions kamsinya nje emva kokuba kuvalwe, ezenzeka ngoLwesibini nangooLwezihlanu, V 20:45 nguCEST, ukuze ufumane amanani elotho yethamsanqa ngokukhawuleza. Nantsi indlela yokuzijonga ngokuchanekileyo:
- Jonga amanani aphambili kwindawo yokuqala yetikiti. Kumzobo ngamnye, kuzotywe ii-Euromillion 5 okuphumelela amanani eziphambili ukusuka kuluhlu 1-50.
- Khangela 2 "Lucky Star" amanani kwinxalenye yesibini yetikiti. Utsalo ngalunye luyadlalwa 2 amanani anjalo ukusuka kuluhlu 1-12.
Iziphumo ze-Euromillion: zeziphi iindibaniselwano ezizakukuzisela ibhaso?
Ibhaso | Ukuzenzekela | Umndilili wokuwina |
1-kwaye | + 🟡 | €59.571.405,60 |
2-kwaye | + 🟡 | €413.142,71 |
3-kwaye | €59.035,71 | |
4-kwaye | + 🟡 | €3.108,35 |
5-kwaye | + 🟡 | €161,91 |
6-kwaye | + 🟡 | €100,53 |
7-kwaye | €56,06 | |
8-kwaye | + 🟡 | €18,72 |
9-kwaye | + 🟡 | €13,93 |
10-kwaye | €11,63 | |
11-kwaye | + 🟡 | €9,87 |
12-kwaye | + 🟡 | €7,58 |
13-kwaye | €4,28 |
Ulwazi olubalulekileyo malunga neziphumo zokutsalwa kwee-Euromillions
- Amanani aphambili kunye ne "Lucky Stars" azitshintshi. Zidlalwa kwiireel ezimbini ezahlukeneyo kwaye zineendlela ezahlukeneyo zokuqikelela. Ukuba inani oliphawuleyo kwicandelo elithi “Iinkwenkwezi ezinethamsanqa” livela kudidi oluphambili, Oku, Ngelishwa, ayizukuthathwa njengomdlalo.
- Kwilotho ye-EuroMillions ulandelelwano apho amanani aphumeleleyo atsalwa ayinamsebenzi. Ukuba amanani kwitikiti lakho aza kutsalwa, uya kuphumelela ibhaso le-EuroMillions!
€ 73 izigidi
DLALA!
Nangona umdlalo uyafuneka ukuze uphumelele ijackpot 5 amanani aphambili kunye 2 "Iinkwenkwezi ezinethamsanqa", ilotho inikeza 12 iindidi zamabhaso awongezelelweyo. Hlola iziphumo zakho ngononophelo - nokuba awuphumelelanga ibhaso eliphezulu, Ingayiyo, unethamsanqa kwenye yeendidi ezincinci.
Ii-Euromillions zeLotho ezidlulileyo iziphumo
Nantsi itheyibhile ebonisa iziphumo zeLotho yeLotho ye-EuroMillions:
uLwesibini, 13 EyoMdumba 2024 | 13, 17, 18, 20, 46 | 4, 9 |
uLwesihlanu, 09 EyoMdumba 2024 | 23, 24, 35, 37, 45 | 9, 12 |
uLwesibini, 06 EyoMdumba 2024 | 2, 7, 21, 28, 45 | 5, 11 |
uLwesihlanu, 02 EyoMdumba 2024 | 13, 20, 23, 27, 42 | 5, 9 |
uLwesihlanu, 19 EyoMqungu 2024 | 10, 20, 41, 43, 45 | 2, 12 |
uLwesihlanu, 12 EyoMqungu 2024 | 16, 17, 18, 45, 49 | 9, 12 |
uLwesihlanu, 05 EyoMqungu 2024 | 4, 7, 18, 39, 50 | 3, 8 |
uLwesihlanu, 29 EtiMnga 2023 | 2, 3, 19, 36, 37 | 6, 9 |
uLwesibini, 26 EtiMnga 2023 | 08, 27, 30, 35, 47 | 9, 10 |
uLwesihlanu, 22 EtiMnga 2023 | 6, 14, 34, 44, 49 | 4, 12 |
uLwesihlanu, 15 EtiMnga 2023 | 2, 13, 37, 38, 48 | 5, 9 |
uLwesihlanu, 8 EtiMnga 2023 | 17, 30, 42, 48, 50 | 4, 8 |
uLwesibini, 5 EtiMnga 2023 | 04, 06, 20, 24, 25 | 5, 9 |
uLwesihlanu, 1 EtiMnga 2023 | 04, 10, 14, 38, 50 | 9,12 |
Inqaku liyaqhubeka ngezantsi intengiso
Inqaku liyaqhubeka ngezantsi intengiso
OKUQHUBEKAYO
YiGenius kuphela enokufumana umahluko!!! Khangela i 3 Umahluko kwi 12 Imiz
NYT Mini Crossword Iimpendulo Namhlanje
Ngaba ucinga ukuba oku kulula? Kuphela 1% Yabantu abakrelekrele banokuyibona i 2 Iimpazamo kwi 10 Imiz
Iziphumo ezidlulileyo eziphumeleleyo
Umhla | Iziphumo ezindala (Okokugqibela 3 Iintsuku) |
02/16/2024 | Euromillions Friday Iziphumo 16 EyoMdumba 2024 – Khangela Apha |
02/09/2024 | Euromillions Friday Iziphumo 09 EyoMdumba 2024 – Khangela Apha |
02/02/2024 | Euromillions Friday Iziphumo 2 EyoMdumba 2024 – Khangela Apha |
Inqaku elilandelayo ››