Tutarlar ve İstatistikler
Bu tablo kazanmak için kaç numarayı eşleştirmeniz gerektiğini gösterir, artı ortalama, her kademede şimdiye kadar verilen en düşük ve en yüksek miktarlar. Ayrıca en düşük ayrıntıları da alabilirsiniz., o grupta en yüksek ve ortalama kazanan sayısı. Bilgiler, size en son istatistikleri sunmak için her çekilişten sonra güncellenir..
Her ödül kademesini kazanma şansınızı arıyorsanız, tüm ayrıntılar için Oranlar sayfasını ziyaret edin.
Ödüller | Kazananlar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Kibrit | Ortalama Ödül Tutarı Çekiliş Başına | Şimdiye Kadarki En Düşük Ödül Tutarı | Şimdiye Kadarki En Yüksek Ödül Tutarı | Çekiliş Başına Ortalama Kazananlar | Şimdiye Kadarki En Düşük Kazananlar | Şimdiye Kadarki En Yüksek Kazananlar |
5 + 2 | £57.756.802,08 | £14.140.600,00 | £206.064.000,00 | 0.1 | 2 | |
5 + 1 | £260.536,58 | 36.551,30 £ | £3.696.996,80 | 0.9 | 5 | |
5 | 26.113,30 £ | 3.825,00 £ | 662.362,50 £ | 2.1 | 9 | |
4 + 2 | 1.483,35 £ | £196,90 | 22.598,60 £ | 11 | 41 | |
4 + 1 | £94,02 | £35,80 | £178,90 | 216 | 80 | 695 |
3 + 2 | £51,49 | £12,60 | £116,50 | 474 | 168 | 1,524 |
4 | £31,50 | £8,60 | £64,10 | 490 | 195 | 2,014 |
2 + 2 | £10,87 | £3,80 | £20,20 | 6,849 | 2,738 | 22,289 |
3 + 1 | £8,30 | £3,90 | £13,50 | 9,514 | 4,263 | 28,620 |
3 | £6,85 | £3,60 | £11,30 | 21,445 | 9,815 | 63,363 |
1 + 2 | £5,40 | £2,30 | £10,40 | 36,049 | 14,151 | 121,206 |
2 + 1 | £4,24 | £2,30 | £7,00 | 136,533 | 60,526 | 429,289 |
2 | £2,70 | £1,80 | £3,80 | 307,409 | 146,907 | 939,779 |
Eylül ayı arasında çizilen sonuçlar kullanılarak hesaplanan rakamlar 2016 ve Şubat 2024.
Bu tutarlar, Maç hariç her seviye için tek bir kazanan bilette kazanılan en yüksek ve en düşük tutarlardır. 5+2.
Büyük ikramiye kademesinin değerleri toplam tutarla ilgilidir, Kazanan oyuncu sayısına bakılmaksızın.
Bu, sterlin cinsinden bugüne kadar ulaşılan en yüksek ikramiye oldu, o zamanlar 230 milyon Euro değerindeydi. Ödül İngiltere'de tek biletle kazanıldı.
Yani ne kadar kazanacağınız aynı seviyedeki kazanan biletlerin sayısına bağlıdır, ve satılan toplam biletlere göre. Çok sayıda kazanan varsa, o zaman bireysel ödül miktarı daha küçük olacaktır. Daha az kazanan bilet varsa, o zaman kazancın değeri buna göre artacaktır.
Ödüller GBP ve Euro Cinsinden Neden Farklı??
EuroMillions, Euro'yu temel para birimi olarak kullanıyor. Sonuç olarak, Birleşik Krallık veya İsviçreli bir oyuncu ise büyük ikramiyeyi kazandı, toplamın geçerli döviz kuru üzerinden Pound/Frank'a dönüştürülmesi gerekir, bu, reklamı yapılan tutarın dalgalanabileceği anlamına gelir. Bu değişim bazen İngiltere'deki oyunculara fayda sağlayabilir çünkü Pound Euro karşısında zayıf olduğunda daha büyük meblağlar elde edilebilir..
Büyük ikramiye dışı tutarlar karşılıklı bir sistem kullanılarak hesaplanır ve her ülkenin oyuna katkısı dikkate alınır.
Örneğin, maliyeti EuroMillions'un ana oyununu oynuyoruz İngiltere'de 1,74 £, 2,50 £ giriş ücretinin kalan 76 peni Milyoner Yapımcı çekilişine katılmaya gidiyor. Avrupa ülkeleri ana oyun için 2,20 € ödüyor ve ardından ek oyunlara ek olarak değişen miktarlarda ücret ödüyor.. Döviz kuru dalgalanıyorsa ve 1,74 £ değerinin 2,20 €'dan az olduğunu belirlerse, Birleşik Krallık'taki oyuncuların aldığı ödüller buna göre değiştirildi, Farklı değerlerin telafisi.
Oyun kategorisi ödülleri ve istatistikleri
Her oyun kategorisi için ödül fonunun dağıtımını gösteren tablo, yayınlandıktan sonra her defasında güncellenir. son çekilişin sonuçları.
Kombinasyon | % toplam ödül fonundan | Kazanma şansı | En küçük ödül miktarı | En büyük ödül miktarı | Çekiliş başına ortalama ödül büyüklüğü | En küçük sayı. kazananlar | En büyük sayı. kazananlar | Ortalama sayım. çekilişte kazananlar |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 + 2 | 50 % | 1 itibaren 139 838 160 | 16 000 000,00 € | 240 000 000,00 € | 66 006 734,19 € | 3 | 0,2 | |
5 + 1 | 2,61 % | 1 itibaren 6 991 908 | 54 980,50 € | 5 684 144,40 € | 405 966,98 € | 17 | 3,5 | |
5 | 0,61 % | 1 itibaren 3 107 515 | 5 556,00 € | 969 918,10 € | 45 614,41 € | 36 | 8,2 | |
4 + 2 | 0,19 % | 1 itibaren 621 503 | 309,80 € | 32 617,80 € | 2 273,02 € | 6 | 172 | 41,0 |
4 + 1 | 0,35 % | 1 itibaren 31 075 | 53,80 € | 261,90 € | 142,75 € | 249 | 2 406 | 817,0 |
3 + 2 | 0,37 % | 1 itibaren 14 125 | 18,90 € | 177,50 € | 78,56 € | 517 | 6 898 | 1 800,9 |
4 | 0,26 % | 1 itibaren 13 811 | 12,70 € | 91,80 € | 47,90 € | 630 | 7 431 | 1 848,5 |
2 + 2 | 1,30 % | 1 itibaren 985 | 5,70 € | 30,80 € | 16,54 € | 7 338 | 98 958 | 25 933,7 |
3 + 1 | 1,45 % | 1 itibaren 706 | 6,80 € | 20,30 € | 12,62 € | 12 558 | 101 722 | 35 984,3 |
3 | 2,70 % | 1 itibaren 314 | 5,30 € | 16,50 € | 10,42 € | 29 444 | 227 281 | 81 175,5 |
1 + 2 | 3,27 % | 1 itibaren 188 | 3,60 € | 16,40 € | 8,24 € | 38 881 | 486 402 | 136 420,0 |
2 + 1 | 10,30 % | 1 itibaren 49 | 4,00 € | 11,10 € | 6,47 € | 181 198 | 1 334 324 | 516 167,0 |
2 | 16,59 % | 1 itibaren 22 | 2,80 € | 5,30 € | 4,11 € | 488 245 | 3 053 393 | 1 163 186,3 |
Başlangıç tarihinden itibaren sirkülasyon sonuçları dikkate alınarak hesaplamalar yapılmıştır. 27.09.2016 ve bitiyor 16.02.2024.
Toplam satış gelirine göre her ödül kademesi için ödül havuzunun yüzdesi. Geriye kalan 8,6% özel bir rezerv fonuna git, minimum ikramiyeyi garanti etmek 15 milyon. €. Ara sıra, EuroMillions piyango organizatörleri özel çekilişler düzenliyor, "Süper Çekilişler" olarak da bilinir, minimum ikramiye ile 100 milyon. €. Bu çekilişler aynı zamanda, Eğer gerekliyse, yedek fondan fon kullanmak. 50% fonlar yalnızca ilk beş çekilişte büyük ikramiyeye aktarılır, oynanmamış büyük ikramiye bir sonraki çekilişe aktarılır. Ana ödülün art arda beş benzer transferinden sonra ödül fonu, “Tahmin Edildi” kombinasyonuna adanmış 5 + 2», azalır 42% o ana kadar, ikramiye kazanılıncaya kadar. Geriye kalan 8% rezerv destek fonuna git, kim alır 18% para kaynağı, Oynanmamış ikramiyenin bir dizi transferi sırasında altıncı çekilişten başlayarak, ikramiye çekilene kadar.
Her oyun kategorisinde tek bilet için en küçük ve en büyük ödül (büyük ikramiye hariç).
Ödül kombinasyonlarının boyutu «5 + 2» Kazanılan bilet sayısına bakılmaksızın toplam ikramiye tutarı olarak sunulur.
Ödüllere ilişkin tüm bilgiler, şu tarihten itibaren EuroMillions piyango çekilişleri için geçerlidir: 10 Mayıs 2011 Yılın, ek sayıların aralığı arttığında 9 ile 11 ve yeni bir ödül seviyesi tanıtıldı. Sunulan veriler yalnızca bilgilendirme amaçlı yayınlanmıştır ve gelecekteki çekilişlerdeki ödüllerin büyüklüğünü göstermez.